Фланцы

В наличии

Заказать товар
Задать вопрос
Мы свяжемся с вами для уточнения формы оплаты и способа доставки заказа

ГОСТ 12822-80

Фланцы стальные свободные на приварном кольце

на Рy от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2)

Конструкция и размеры

МКС 23.040.60

ОКП 37 9941

Дата введения 01.01.83

Срок действия до 01.01.93


1. Настоящий стандарт распространяется на стальные свободные на приварном кольце фланцы трубопроводов и соединительных частей машин, приборов, патрубков аппаратов и резервуаров на Ру от 0,1 до 2,5 МПа (от 1 до 25 кгс/см2) и температуру среды от 243 до 573 К (от минус 30 до плюс 300 °С).

Требования п.п. 1; 2 (за исключением показателя «Масса»); 3; 6; 9 - 10 настоящего стандарта являются обязательными, остальные требования - рекомендуемыми.

Изм. № 3.

2. Конструкция и размеры фланцев должны соответствовать указанным на чертеже и в таблице 1 - 4.

3. Кольца должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.

Примечания:

1. Допускается обработка поверхностей А с шероховатостью Rа ≤ 100 мкм.

Размер D2 - по ГОСТ 12815-80, выступ, впадина, шип и паз по ГОСТ 12815-80 должны выполняться в пределах размера b1.

2. Обработка поверхности Б с шероховатостью Rа ≤ 25 мкм при кругообразном направлении неровностей.

3. Допускается выполнять угол фаски под сварной шов (5 ± 3)°.

Размеры, мм

Таблица 1
Проход условныйDy Рy 0,1; 0,25 и 0,6 МПа (0,1; 2,5 и 6 кгс/см2)
dн dв D0 b b1 с Масса, кг
фланца кольца
с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 10 8 4 0,29 0,05 0,04 0,04
15 18 19 20 0,33 0,06 0,05 0,05
20 25 26 27 10 0,41 0,12 0,10 0,09
25 32 33 34 12 5 0,60 0,16 0,13 0,13
32 38 39 41 0,87 0,21 0,18 0,17
40 45 46 48 1,01 0,27 0,23 0,22
50 57 59 61 12 1,11 0,35 0,32 0,30
65 76 78 80 14 14 6 1,55 0,55 0,49 0,46
80 89 91 93 2,05 0,73 0,65 0,63
100 108(А) 110 112 2,38 0,88 0,81 0,75
114(Б) 116 118 2,26 0,77 0,65 0,63
125 133(А) 135 138 2,84 1,27 1,11 1,02
140(Б) 142 145 2,68 1,05 0,89 0,85
150 152(А) 154 157 16 16 3,94 1,75 1,58 1,44
159(Б) 161 164 3,72 1,53 1,43 1,32
168(В) 170 173 3,42 1,24 1,07 1,03
(175) 194 196 200 18 18 7 4,48 1,80 1,70 1,57
200 219 222 225 8 4,93 2,06 1,95 1,80
(225) 245 245 251 20 9 5,91 2,16 2,08 1,86
250 273 273 279 11 6,38 2,53 2,40 2,20
300 325 325 331 24 20 10,35 3,40 3,20 2,87
350 377 377 383 28 12 13,50 3,71 3,49 3,13
400 426 426 433 32 24 17,04 5,14 4,89 4,47
(450) 480 480 487 34 20,06 5,92 5,57 5,17
500 530 530 537 38 26 25,44 7,05 6,73 6,10

(Измененная редакция, Изм. №1,2).

Размеры, мм

Таблица 2
Проход условныйDy Рy 1,0 МПа (10 кгс/см2)
dн dв D0 b b1 с Масса, кг
фланца кольца
с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 12 10 4 0,52 0,08 0,08 0,07
15 18 19 20 0,58 0,11 0,09 0,08
20 25 26 27 14 12 0,82 0,20 0,18 0,17
25 32 33 34 5 0,96 0,27 0,23 0,22
32 38 39 41 16 1,49 0,34 0,30 0,29
40 45 46 48 18 1,92 0,42 0,37 0,35
50 57 59 61 14 2,27 0,62 0,55 0,54
65 76 78 80 20 16 6 3,01 0,90 0,82 0,78
80 89 91 93 22 3,77 1,10 0,98 0,97
100 108(А) 110 112 24 4,55 1,31 1,24 1,11
114(Б) 116 118 4,34 1,18 1,07 0,97
125 133(А) 135 138 26 18 6,09 1,96 1,84 1,71
140(Б) 142 145 5,80 1,75 1,57 1,48
150 152(А) 154 157 7,86 2,43 2,26 2,03
159(Б) 161 164 7,50 2,18 2,09 1,88
168(В) 170 173 7,01 1,86 1,69 1,55
(175) 194 196 200 20 7 8,19 2,58 2,48 2,26
200 219 222 225 8 9,02 2,94 2,83 2,58
(225) 245 245 251 28 22 9 11,14 3,66 3,53 3,25
250 273 273 279 11 11,30 3,78 3,66 3,35
300 325 325 331 30 13,87 4,24 4,08 3,58
350 377 377 383 32 24 12 18,02 6,33 6,09 5,44
400 426 426 433 34 26 24,38 8,15 8,43 7,08
(450) 480 480 487 25,64 8,44 8,15 7,35
500 530 530 537 38 28 33,25 10,58 10,22 9,33

Размеры, мм

Таблица 3
Проход условныйDy Рy 1,6 МПа (16 кгс/см2)
dн dв D0 b b1 с Масса, кг
фланца кольца
с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 14 12 4 0,61 0,10 0,09 0,08
15 18 19 20 0,67 0,13 0,11 0,10
20 25 26 27 16 14 0,93 0,24 0,22 0,20
25 32 33 34 5 1,10 0,31 0,28 0,25
32 38 39 41 18 16 1,68 0,46 0,41 0,39
40 45 46 48 20 2,13 0,56 0,51 0,49
50 57 59 61 2,54 0,71 0,64 0,62
65 76 78 80 22 18 6 3,31 1,01 0,94 0,93
80 89 91 93 24 4,11 1,23 1,12 1,10
100 108(А) 110 112 26 20 4,93 1,64 1,57 1,51
114(Б) 116 118 4,70 1,48 1,35 1,25
125 133(А) 135 138 28 6,56 2,18 2,06 2,04
140(Б) 142 145 6,23 1,94 1,76 1,67
150 152(А) 154 157 22 8,48 2,98 2,79 2,55
159(Б) 161 164 8,09 2,67 2,58 2,52
168(В) 170 173 7,56 2,27 2,08 1,94
(175) 194 196 200 7 8,83 2,84 2,73 2,65
200 219 222 225 8 9,36 3,24 3,12 3,00
(225) 245 245 251 24 9 10,77 4,00 3,87 3,58
250 273 273 279 30 11 13,90 4,12 4,00 3,69
300 325 325 331 32 17,90 5,51 5,17 4,85
350 377 377 383 34 26 12 22,80 7,97 7,52 7,08
400 426 426 433 36 28 29,08 10,12 9,62 9,05
(450) 480 480 487 38 35,30 12,48 11,55 11,36
500 530 530 537 42 30 49,26 16,86 15,58 15,61

Размеры, мм

Таблица 4
Проход условныйDy Рy 2,5 МПа (25 кгс/см2)
dн dв D0 b b1 с Масса, кг
фланца кольца
с соединительным выступом с выступом с впадиной
10 14 15 16 16 14 4 0,69 0,12 0,11 0,10
15 18 19 20 0,77 0,15 0,14 0,12
20 25 26 27 18 16 1,05 0,27 0,24 0,23
25 32 33 34 5 1,24 0,36 0,32 0,31
32 38 39 41 20 1,87 0,46 0,40 0,39
40 45 46 48 22 18 2.35 0,56 0.58 0,57
50 57 59 61 2,79 0,79 0,72 0,71
65 76 78 80 24 20 6 3,43 1,12 1,05 1,01
80 89 91 93 26 4,25 1,37 1,26 1,25
100 108(А) 110 112 28 22 6,19 1,95 1,88 1,78
114(Б) 116 118 5,94 1,78 1,64 1,57
125 133(А) 135 138 30 24 8,82 2,61 2,50 2,37
140(Б) 142 145 8,46 2,32 2,13 2,05
150 152(А) 154 157 10,94 3,63 3,37 3,19
159(Б) 161 164 10,52 3,29 3,12 2,99
168(В) 170 173 9,95 2,86 2,60 2,52
(175) 194 196 200 7 11,00 3,53 3,35 3,21
200 219 222 225 8 12,62 4,34 4,15 4,03
(225) 245 245 251 32 26 9 15,97 5,29 5,01 4,88
250 273 273 279 11 17,72 6,04 5,68 5,61
300 325 325 331 34 22,82 7,45 6,82 6,79
350 377 377 383 38 28 12 31,73 10,43 9,64 9,54
400 426 426 433 42 30 42,51 13,60 12,63 12,57
(450) 480 480 487 45 48,15 14,36 13,29 13,27
500 530 530 537 50 32 64,57 19,21 17,73 17,94

Примечания к табл. 1 - 4:

1. Фланцы, с условными проходами, указанными в скобках, не допускается применять для арматуры общего назначения.

2. Масса рассчитана по номинальным размерам фланца.

(Измененная редакция, постановление Госстандарта России от 15.04.92 № 403 Изм. № 3).

3. Кольца должны изготовляться с уплотнительными поверхностями исполнений 1, 2, 3 и присоединительными размерами по ГОСТ 12815-80. В технически обоснованных случаях допускается изготовление колец с уплотнительными поверхностями исполнений 4, 5, 8 и 9.

Пример условного обозначения круглого стального свободного фланца Dy 50 мм на Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали Ст3сп:

Фланец 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80

То же, квадратного:

Фланец квадратный 50-6 Ст3сп ГОСТ 12822-80

Пример условного обозначения приварного кольца Dy 50 мм на Рy 0,6 МПа (6 кгс/см2) из стали 35, исполнения 1 (с соединительным выступом):

Кольцо 1-50-6 Ст 35 ГОСТ 12822-80

При заказе колец с шипом-пазом под фторопластовые прокладки к условному обозначению следует добавлять букву Ф после обозначения условного давления.

При заказе фланцев Dy 100, 125, 150 мм к условному обозначению следует добавлять после обозначения условного прохода соответствующую букву из табл. 1 - 4.

(Измененная редакция, Изм. №1, Изм. № 3).

4. Фланцы и кольца следует изготовлять ковкой, штамповкой, методом кислородной и плазменно-дуговой резки, гибкой из полосового проката с последующей сваркой стыка. Допускается изготовлять фланцы другими методами.

(Измененная редакция, Изм. №1, Изм. № 3).

5. Предельные отклонения размеров:

dв и D0 - по Н14 (при получении штамповкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89);

b и b1 - для штампованных фланцев, а также изготовляемых методом гибки из полосового проката с последующей сваркой стыка и горячей рихтовкой - по классу точности Т4 ГОСТ 7505-89. При этом допускается усиление шва, которое при определении предельного отклонения не учитывается.

(Измененная редакция, Изм. № 3).

6. Неуказанные размеры и предельные отклонения - по рабочим чертежам, утвержденным в установленном порядке.

Допускается применение труб других диаметров.

7. Допускается для колец Dy > 200 мм расточка внутреннего диаметра кольца dв по фактическому наружному диаметру трубы с зазором на сторону не более 2,5 мм.

Для колец Dy £ 200 мм допускается выполнение внутреннего диаметра без зазора с трубой.

8. (Исключен, Изм. № 1).

9. Технические требования, материал фланцев, крепежных деталей, прокладок, а также маркировка, упаковка, транспортирование - по ГОСТ 12816-80.

10. Коды ОКП указаны в приложении.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Справочное

КОДЫ ОКП

Обозначение фланца Фланцы из углеродистой и легированной стали Фланцы из коррозионно-стойкой стали
Коды ОКП
Круглые фланцы
1-10-2,5; 2-10-2,5; 3-10-2,5 37 9941 4176 01 37 9941 5119 06
1-15-2,5; 2-15-2,5; 3-15-2,5 37 9941 4177 00 37 9941 5120 02
1-20-2,5; 2-20-2,5; 3-20-2,5 37 9941 4178 10 37 9941 5121 01
1-25-2,5; 2-25-2,5; 3-25-2,5 37 9941 4179 09 37 9941 5122 00
1-32-2,5; 2-32-2,5; 3-32-2,5 37 9941 4180 05 37 9941 5123 10
1-40-2,5; 2-40-2,5; 3-40-2,5 37 9941 4181 04 37 9941 5124 09
1-50-2,5; 2-50-2,5; 3-50-2,5 37 9941 4182 03 37 9941 5125 08
1-65-2,5; 2-65-2,5; 3-65-2,5 37 9941 4183 02 37 9941 5126 07
1-80-2,5; 2-80-2,5; 3-80-2,5 37 9941 4184 01 37 9941 5127 06
1-100-2,5; 2-100-2,5; 3-100-2,5 37 9941 4185 00 37 9941 5128 05
1-125-2,5; 2-125-2,5; 3-125-2,5 37 9941 4186 10 37 9941 5129 04
1-150-2,5; 2-150-2,5; 3-150-2,5 37 9941 4187 09 37 9941 5130 00
1-175-2,5; 2-175-2,5; 3-175-2,5 37 9941 4188 08 37 9941 5131 10
1-200-2,5; 2-200-2,5; 3-200-2,5 37 9941 4189 07 37 9941 5132 09
1-225-2,5; 2-225-2,5; 3-225-2,5 37 9941 4190 03 37 9941 5133 08
1-250-2,5; 2-250-2,5; 3-250-2,5 37 9941 4191 02 37 9941 5134 07
1-300-2,5; 2-300-2,5; 3-300-2,5 37 9941 4192 01 37 9941 5135 06
1-350-2,5; 2-350-2,5; 3-350-2,5 37 9941 4193 00 37 9941 5136 05
1-400-2,5; 2-400-2,5; 3-400-2,5 37 9941 4194 10 37 9941 5137 04
1-450-2,5; 2-450-2,5; 3-450-2,5 37 9941 4195 09 37 9941 5138 03
1-500- 2,5; 2-500-2,5; 3-500-2,5 37 9941 4196 08 37 9941 5139 02
Квадратные фланцы
1-10-2,5; 2-10-2,5; 3-10-2,5 37 9955 4046 06 37 9955 5046 02
1-15-2,5; 2-15-2,5; 3-15-2,5 37 9955 4047 05 37 9955 5047 01
1-20-2,5; 2-20-2,5; 3-20-2,5 37 9955 4048 04 37 9955 5048 00
1-25-2,5; 2-25-2,5; 3-25-2,5 37 9955 4049 03 37 9955 5049 10
1-32-2,5; 2-32-2,5; 3-32-2,5 37 9955 4050 02 37 9955 5050 06
1-40-2,5; 2-40-2,5; 3-40-2,5 37 9955 4051 01 37 9955 5051 05
1-50-2,5; 2-50-2,5; 3-50-2,5 37 9955 4052 00 37 4955 5052 04
1-65-2,5; 2-65-2,5; 3-65-2,5 37 9955 4053 10 37 4955 5053 03
1-80-2,5; 2-80-2,5; 3-80-2,5 37 9955 4054 09 37 4955 5054 02
1-100-2,5; 2-100-2,5; 3-100-2,5 37 9955 4055 08 37 4955 5055 01
Круглые фланцы
1-10-6; 2-10-6; 3-10-6 37 9941 4197 01 37 9941 5140 09
1-15-6; 2-15-6; 3-15-6 37 9941 4198 06 37 9941 5141 08
1-20-6; 2-20-6; 3-20-6 37 9941 4199 05 37 9941 5142 07
1-25-6; 2-25-6; 3-25-6 37 9941 4200 07 37 9941 51 43 06
1-32-6; 2-32-6; 3-32-6 37 9941 4201 06 37 9941 5144 05
1-40-6; 2-40-6; 3-40-6 37 9941 4202 05 37 9941 5145 04
1-50-6; 2-50-6; 3-50-6 37 9941 4203 04 37 9941 5146 03
1-65-6; 2-65-6; 3-65-6 37 9941 4204 03 37 9941 5147 02
1-80-6; 2-80-6; 3-80-6 37 9941 4205 02 37 9941 5148 01
1-100-6; 2-100-6; 3-100-6 37 9941 4206 01 37 9941 5149 00
1-125-6; 2-125-6; 3-125-6 37 9941 4207 00 37 9941 5150 07
1-150-6; 2-150-6; 3-150-6 37 9941 4208 10 37 9941 5151 06
1-175-6; 2-175-6; 3-175-6 37 9941 4209 09 37 9941 5152 05
1-200-6; 2-200-6; 3-200-6 37 9941 4210 05 37 9941 5153 04
1-225-6; 2-225-6; 3-225-6 37 9941 4211 04 37 9941 5154 03
1-250-6; 2-250-6; 3-250-6 37 9941 4212 03 37 9941 5155 02
1-300-6; 2-300-6; 3-300-6 37 9941 4213 02 37 9941 5156 01
1-350-6; 2-350-6; 3-350-6 37 9941 4214 01 37 9941 5157 00
1-400-6; 2-400-6; 3-400-6 37 9941 4215 00 37 9941 5158 10
1-450-6; 2-450-6; 3-450-6 37 9941 4216 10 37 9941 5159 09
1-500-6; 2-500-6; 3-500-6 37 9941 4217 09 37 9941 5160 05
Квадратные фланцы
1-10-6; 2-10-6; 3-10-6 37 9955 4056 07 37 9955 5056 00
1-15-6; 2-15-6; 3-15-6 37 9955 4057 06 37 9955 5057 10
1-20-6; 2-20-6; 3-20-6 37 9955 4058 05 37 9955 5058 09
1-25-6; 2-25-6; 3-25-6 37 9955 4059 04 37 9955 5059 08
1-32-6; 2-32-6; 3-32-6 37 9955 4060 00 37 9955 5060 04
1-40-6; 2-40-6; 3-40-6 37 9955 4061 10 37 9955 5061 03
1-50-6; 2-50-6; 3-50-6 37 9955 4062 09 37 9955 5062 02
1-65-6; 2-65-6; 3-65-6 37 9955 4063 08 37 9955 5063 01
1-80-6; 2-80-6; 3-80-6 37 9955 4064 07 37 9955 5064 00
1-100-6; 2-100-6; 3-100-6 37 9955 4065 06 37 9955 5065 10
Круглые фланцы
1-10-10; 2-10-10; 3-10-10 37 9941 4218 08 37 9941 5161 04
1-15-10; 2-15-10; 3-15-10 37 9941 4219 07 37 9941 5162 03
1-20-10; 2-20-10; 3-20-10 37 9941 4220 03 37 9941 5163 02
1-25-10; 2-25-10; 3-25-10 37 9941 4221 02 37 9941 5164 01
1-32-10; 2-32-10; 3-32-10 37 9941 4222 01 37 9941 5165 00
1-40-10; 2-40-10; 3-40-10 37 9941 4223 00 37 9941 5166 10
1-50-10; 2-50-10; 3-50-10 37 9941 4224 10 37 9941 5167 09
1-65-10; 2-65-10; 3-65-10 37 9941 4225 09 37 9941 5168 08
1-80-10; 2-80-10; 3-80-10 37 9941 4226 08 37 9941 5169 07
1-100-10; 2-100-10; 3-100-10 37 9941 4227 07 37 9941 5170 03
1-125-10; 2-125-10; 3-125-10 37 9941 4228 06 37 9941 5171 02
1-150-10; 2-150-10; 3-150-10 37 9941 4229 05 37 9941 5172 01
1-175-10; 2-175-10; 3-175-10 37 9941 4230 01 37 9941 5173 00
1-200-10; 2-200-10; 3-200-10 37 9941 4231 00 37 9941 5174 10
1-225-10; 2-225-10; 3-225-10 37 9941 4232 10 37 9941 5175 09
1-250-10; 2-250-10; 3-250-10 37 9941 4233 09 37 9941 5176 08
1-300-10; 2-300-10; 3-300-10 37 9941 4234 08 37 9941 5177 07
1-350-10; 2-350-10; 3-350-10 37 9941 4235 07 37 9941 5178 06
1-400-10; 2-400-10; 3-400-10 37 9941 4236 06 37 9941 5179 05
1-450-10; 2-450-10; 3-450-10 37 9941 4237 05 37 9941 5180 01
1-500-10; 2-500-10; 3-500-10 37 9941 4238 04 37 9941 5181 00
Квадратные фланцы
1-10-10; 2-10-10; 3-10-10 37 9955 4066 05 37 9955 5066 09
1-15-10; 2-15-10; 3-15-10 37 9955 4067 04 37 9955 5067 08
1-20-10; 2-20-10; 3-20-10 37 9955 4068 03 37 9955 5068 07
1-25-10; 2-25-10; 3-25-10 37 9955 4069 02 37 9955 5069 06
1-32-10; 2-32-10; 3-32-10 37 9955 4070 09 37 9955 5070 02
1-40-10; 2-40-10; 3-40-10 37 9955 4071 08 37 9955 5071 01
1-50-10; 2-50-10; 3-50-10 37 9955 4072 07 37 9955 5072 00
1-65-10; 2-65-10; 3-65-10 37 9955 4073 06 37 9955 5073 10
1-80-10; 2-80-10; 3-80-10 37 9955 4074 05 37 9955 5074 09
Круглые фланцы
1-10-16; 2-10-16; 3-10-16 37 9941 4239 03 37 9941 5182 10
1-15-16; 2-15-16; 3-15-16 37 9941 4240 10 37 9941 5183 09
1-20-16; 2-20-16; 3-20-16 37 9941 4241 09 37 9941 5184 08
1-25-16; 2-25-16; 3-25-16 37 9941 4242 08 37 9941 5185 07
1-32-16; 2-32-16; 3-32-16 37 9941 4243 07 37 9941 5186 06
1-40-16; 2-40-16; 3-40-16 37 9941 4244 06 37 9941 5187 05
1-50-16; 2-50-16; 3-50-16 37 9941 4245 05 37 9941 5188 04
1-65-16; 2-65-16; 3-65-16 37 9941 4246 04 37 9941 5189 03
1-80-16; 2-80-16; 3-80-16 37 9941 4247 03 37 9941 5190 10
1-100-16; 2-100-16; 3-100-16 37 9941 4248 02 37 9941 5191 09
1-125-16; 2-125-16; 3-125-16 37 9941 4249 01 37 9941 5192 08
1-150-16; 2-150-16; 3-150-16 37 9941 4250 08 37 9941 5193 07
1-175-16; 2-175-16; 3-175-16 37 9941 4251 07 37 9941 5194 06
1-200-16; 2-200-16; 3-200-16 37 9941 4252 06 37 9941 5195 05
1-225-16; 2-225-16; 3-225-16 37 9941 4253 05 37 9941 5196 04
1-250-16; 2-250-16; 3-250-16 37 9941 4254 04 37 9941 5197 03
1-300-16; 2-300-16; 3-300-16 37 9941 4255 03 37 9941 5198 02
1-350-16; 2-350-16; 3-350-16 37 9941 4256 02 37 9941 5199 01
1-400-16; 2-400-16; 3-400-16 37 9941 4257 01 37 9941 5200 03
1-450-16; 2-450-16; 3-450-16 37 9941 4258 00 37 9941 5201 02
1-500-16; 2-500-16; 3-500-16 37 9941 4259 10 37 9941 5202 01
Квадратные фланцы
1-10-16; 2-10-16; 3-10-16 37 9955 4075 04 37 9955 5075 08
1-15-16; 2-15-16; 3-15-16 37 9955 4076 03 37 9955 5076 07
1-20-16; 2-20-16; 3-20-16 37 9955 4077 02 37 9955 5077 06
1-25-16; 2-25-16; 3-25-16 37 9955 4078 01 37 9955 5078 05
1-32-16; 2-32-16; 3-32-16 37 9955 4079 00 37 9955 5079 04
1-40-16; 2-40-16; 3-40-16 37 9955 4080 07 37 9955 5080 00
1-50-16; 2-50-16; 3-50-16 37 9955 4081 06 37 9955 5081 10
1-65-16; 2-65-16; 3-65-16 37 9955 4082 05 37 9955 5082 09
1-80-16; 2-80-16; 3-80-16 37 9955 4083 04 37 9955 5083 08
Круглые фланцы
1-10-25; 2-10-25; 3-10-25 37 9941 4260 06 37 9941 5203 00
1-15-25; 2-15-25; 3-15-25 37 9941 4261 05 37 9941 5204 10
1-20-25; 2-20-25; 3-20-25 37 9941 4262 04 37 9941 5205 09
1-25-25; 2-25-25; 3-25-25 37 9941 4263 03 37 9941 5206 08
1-32-25; 2-32-25; 3-32-25 37 9941 4264 02 37 9941 5207 07
1-40-25; 2-40-25; 3-40-25 37 9941 4265 01 37 9941 5208 06
1-50-25; 2-50-25; 3-50-25 37 9941 4266 00 37 9941 5209 05
1-65-25; 2-65-25; 3-65-25 37 9941 4267 10 37 9941 5210 01
1-80-25; 2-80-25; 3-80-25 37 9941 4268 09 37 9941 5211 00
1-100-25; 2-100-25; 3-100-25 37 9941 4269 08 37 9941 5212 10
1-125-25; 2-125-25; 3-125-25 37 9941 4270 04 37 9941 5213 09
1-150-25; 2-150-25; 3-150-25 37 9941 4271 03 37 9941 5214 08
1-175-25; 2-175-25; 3-175-25 37 9941 4272 02 37 9941 5215 07
1-200-25; 2-200-25; 3-200-25 37 9941 4273 01 37 9941 5216 06
1-225-25; 2-225-25; 3-225-25 37 9941 4274 00 37 9941 5217 05
1-250-25; 2-250-25; 3-250-25 37 9941 4275 10 37 9941 5218 04
1-300-25; 2-300-25; 3-300-25 37 9941 4276 09 37 9941 5219 03
1-350-25; 2-350-25; 3-350-25 37 9941 4277 08 37 9941 5220 10
1-400-25; 2-400-25; 3-400-25 37 9941 4278 07 37 9941 5221 09
1-450-25; 2-450-25; 3-450-25 37 9941 4279 06 37 9941 5222 08
1-500-25; 2-500-25; 3-500-25 37 9941 4280 02 37 9941 5223 07
Квадратные фланцы
1-10-25; 2-10-25; 3-10-25 37 9955 4084 03 37 9955 5084 07
1-15-25; 2-15-25; 3-15-25 37 9955 4085 02 37 9955 5085 06
1-20-25; 2-20-25; 3-20-25 37 9955 4086 01 37 9955 5086 05
1-25-25; 2-25-25; 3-25-25 37 9955 4087 00 37 9955 5087 04
1-32-25; 2-32-25; 3-32-25 37 9955 4088 10 37 9955 5088 03
1-40-25; 2-40-25; 3-40-25 37 9955 4089 09 37 9955 5089 02
1-50-25; 2-50-25; 3-50-25 37 9955 4090 05 37 9955 5090 09
Задать вопрос
Оформите заявку на сайте, мы свяжемся с вами в ближайшее время и ответим на все интересующие вопросы.
Вернуться к списку